Para evitar a evolução grave da doença, a osteoporose deve ser diagnosticada e tratada o mais cedo possível.
Determine o seu próprio risco de osteoporose: adicione os pontos das respostas que responde com "Sim".
| Mais de 50 anos | 1 |
| Mais de 65 anos | 2 |
| Mais de 10 kg abaixo do peso normal | 2 |
| Altura do corpo diminuiu mais de 4 cm | 2 |
| Não pratica desporto | 1 |
| Profissão sedentária | 1 |
| Acamamento prolongado | 3 |
| Mais de 10 cigarros por dia | 1 |
| Mais de 2 bebidas alcoólicas por dia | 1 |
| Mais de 4 chávenas de café por dia | 1 |
| Diariamente bebe refrigerantes (Cola, etc.) | 3 |
| Pouco leite e produtos lácteos na dieta | 1 |
| Muita fastfood | 1 |
| Familiares directos com osteoporose | 1 |
| Familiares directos com fracturas causadas por osteoporose | 2 |
| Menstruções durante menos de 30 anos | 1 |
| Ausência prolongada de menstruação | 1 |
| Quimioterapia | 4 |
| Tratamento com cortisona | 3 |
| Resecção gástrica | 4 |
| Carência de hormonas sexuais | 1 |
| Hipertiroidismo | 1 |
Até 19 pontos:
Corre risco reduzido de contrair osteoporose.
Até 29 pontos:
Corre risco moderado de contrair osteoporose.
A partir de 29 pontos:
Corre um risco elevado de contrair osteoporose.
A partir de 20 pontos:
Deverá consultar um médico para conversar sobre o seu risco.
Osteoporose
Teste de risco